| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67002141 | นายเจษฎา มะลุคะ | |
| 2 | 67002146 | นายธิติ วรรณรงค์ | |
| 3 | 67002147 | นายถาวรศักดิ์ บุญพา | |
| 4 | 67002160 | นายชยพล คำโคตรสูนย์ | |
| 5 | 67002221 | นายอรรถสาร อ่องกลิ่น | |
| 6 | 67002225 | นายศุภโชค คำมะ | |
| 7 | 67002265 | นายวริทธิพล พิมพามี | |
| 8 | 67002289 | นายจิรพัฒน์ รัตนวรรณ | |
| 9 | 67002334 | นายก้องภพ กองทรัพย์ | |
| 10 | 67002426 | นายภราดร ชินารักษ์ | |
| 11 | 67002448 | นายจิณณวัตร์ สละชีพ | |
| 12 | 67002467 | นายวรพัฒน์ ขวัญทอง | |
| 13 | 67002544 | นายถาวรศักดิ์ บุญพา | |
| 14 | 67002562 | นายณัฐพงษ์ น้อยมั่น | |
| 15 | 67002569 | นายกฤษดา คำทะเนตร | |
| 16 | 67002609 | นายถาวร พรมสำลี | |
| 17 | 67002619 | นายธีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ | |
| 18 | 67002682 | นายสิรธีร์ คำสิงห์ | |
| 19 | 67002719 | นายสุมิตร ชนะพาล | |
| 20 | 67002721 | นายธนวัฒน์ จุลศิริวัฒนวงศ์ | |
| 21 | 67002768 | นายเมธี เมืองแทน | |
| 22 | 67002783 | นายคมสัน จันทะวัง | |
| 23 | 67002806 | นายณัฏฐ์ เมฆอุดม | |
| 24 | 67003048 | นายอภต อัปมาเก | |
| 25 | 67003137 | นายยุทธนา ศรีธรรมา | |
| 26 | 67003159 | นายณัชรินทร์ ธนสิริเมธี | |
| 27 | 67003560 | นายอำนาจ พุ่มทอง | |
| 28 | 67003607 | นางสาวพฤตยา พุฒิพลพาณิชย์ | |
| 29 | 67003655 | นายธนกฤต บุญบันดาล | |
| 30 | 67003659 | นายกฤตภาส อร่ามศรี | |
| 31 | 67003678 | นายภากร สกุลดี | |
| 32 | 67003700 | นายสิทธิชัย กวยทอง | |
| 33 | 67003753 | นายคุณากร ภิรมย์วรรธนะ | |
| 34 | 67003805 | นายสุวิชาญ มั่นคง | |
| 35 | 67003827 | นายพงษ์ภัทร หอมอ่อน | |
| 36 | 67003882 | นายนฤเบศ ราชเพียแก้ว | |
| 37 | 67003896 | นายณฐกร วาจารักษา | |
| รวมทั้งหมด 37 คน |